Tableau des tailles
Taille moyenne en cmpo | Âge à commander |
---|---|
8633,86 | 2 ans |
9437,01 | 3 ans |
10440,94 | 4 ans |
11043,31 | 5 ans |
11645,67 | 6 ans |
12248,03 | 7 ans |
12850,39 | 8 ans |
13552.76 | 9 ans |
14055,12 | 10 ans |
15259,84 | 12 ans |
15864,57 | 14 ans |
Munissez-vous d’un mètre ruban et mesurez sans serrer les parties du corps concernées en suivant nos conseils ci-dessous.
Taille : mesurez du sommet de la tête à la base du pied
Tour de hanches : mesurez autour de la partie la plus large des hanches
Taille moyenne en cmpo | Âge à commander |
---|---|
8633,86 | 2 ans |
9437,01 | 3 ans |
10440,94 | 4 ans |
11043,31 | 5 ans |
11645,67 | 6 ans |
12248,03 | 7 ans |
12850,39 | 8 ans |
13552.76 | 9 ans |
14055,12 | 10 ans |
15259,84 | 12 ans |
15864,57 | 14 ans |
Découvrez la taille à commander en fonction
des mesures prises en cm
Trouvez la pointure à commander en fonction
de son âge
Âge | Pointure |
---|---|
2/3 ans | 23/269,06/10,24 |
4/5 ans | 27/3010,63/11,81 |
6/7 ans | 31/3412,20/13,39 |
8/10 ans | 35/3813,78/14,96 |
11/14 ans | 38/4014,96/15,75 |
Faites le tour de sa tête en partant du milieu du front
Tour de tête (cmpo) | Âge à commander |
---|---|
48/5018,90/19,69 | 2/3 ans |
51/5220,08/20,47 | 4/6 ans |
5421,26 | 8/10 ans |
55/5621,65/22,05 | 12/14 ans |
Taille : mesurez du sommet de la tête à la base du pied
Tour de hanches : mesurez autour de la partie la plus large des hanches
Taille moyenne en cmpo | Âge à commander |
---|---|
8633,86 | 2 ans |
9437,01 | 3 ans |
10440,94 | 4 ans |
11043,31 | 5 ans |
11645,67 | 6 ans |
12248,03 | 7 ans |
12850,39 | 8 ans |
13452,76 | 9 ans |
14055,12 | 10 ans |
15259,84 | 12 ans |
16464,57 | 14 ans |
Découvrez la taille à commander en fonction
des mesures prises en cm
Trouvez la pointure à commander en fonction
de son âge
Âge | Pointure |
---|---|
2/3 ans | 23/269,06/10,24 |
4/5 ans | 27/3010,63/11,81 |
6/7 ans | 31/3412,20/13,39 |
8/10 ans | 35/3813,79/14,96 |
11/14 ans | 38/4014,96/15,75 |
Faites le tour de sa tête en partant du milieu du front
Tour de tête (cmpo) | Âge à commander |
---|---|
48/5018,90/19,69 | 2/3 ans |
51/5220,08/20,47 | 4/6 ans |
5421,26 | 8/10 ans |
55/5621,65/22,05 | 12/14 ans |
Mesurez en cmpo du sommet de la tête à la base du pied
Taille (cmpo) | Poids moyen (kg) | Âge à commander |
---|---|---|
4517,72 | 2,5 | Prématuré |
5019,69 | 3,3 | Naissance |
5421,26 | 4 | 1 mois |
6023,62 | 5/6 | 3 mois |
6726,38 | 7/8 | 6 mois |
7127,95 | 8/9 | 9 mois |
7429,13 | 9/10 | 12 mois |
8131,89 | 11 | 18 mois |
8633,86 | 12 | 24 mois |
9437,01 | 14 | 36 mois |
Trouvez la pointure à commander en fonction
de son âge
Âge | Pointure à commander |
---|---|
0/1 mois | 13/145,12/5,51 |
3/6 mois | 14/155,51/5,91 |
9/12 mois | 15/187,09/7,48 |
12/14 mois | 19/227,48/8,66 |
Trouvez la pointure à commander en fonction
de son âge
Âge | Pointure à commander |
---|---|
9/12 mois | 15/185,91/7,09 |
12/24 mois | 19/227,48/8,66 |
2/3 ans | 23/269,06/10,24 |
Tour de tête (cmpo) | Taille moyenne (cmpo) | Âge à commander |
---|---|---|
37/4314,57/16,93 | 60/6723,62/26,38 | 3/6 mois |
44/4717,32/18,50 | 78/8130,71/31,89 | 12/18 mois |
48/5018,90/19,69 | 86/9433,86/37,01 | 24/36 mois |
La prise de mesures doit se faire en sous-vêtements
Placez le mètre ruban horizontalement au niveau de la pointe des seins
Mesurez en cmpo le tour de hanches en positionnant le mètre sur la partie la plus large
Trouvez la taille à commander en fonction de vos mesures
Tour de poitrine | Tour de hanches | Taille FR | Taille double | Taille US | Taille IT |
---|---|---|---|---|---|
80/8431,50/33,07 | 85/8933,46/35,04 | 34 | 34/36 | S | 38 |
84/8833,07/34,65 | 89/9335,04/36,61 | 36 | 34/36 | S | 40 |
88/9234,65/36,22 | 93/9736,61/38,19 | 38 | 38/40 | M | 42 |
92/9636,22/37,80 | 97/10138,19/39,76 | 40 | 38/40 | M | 44 |
96/10037,80/39,37 | 101/10539,76/41,34 | 42 | 42/44 | L | 46 |
100/10439,37/40,94 | 105/10941,34/42,91 | 44 | 42/44 | L | 48 |
104/10840,94/42,52 | 109/11342,91/44,49 | 46 | 46/48 | XL | 50 |
108/11242,52/44,09 | 113/11744,49/46,06 | 48 | 46/48 | XL | 52 |
Restez bien droite pendant la prise de mesures
Pour le bonnet : Placez le mètre ruban horizontalement au niveau de la pointe des seins
Pour le tour de sous poitrine : Placez le mètre ruban horizontalement sous les seins sans serrer
Découvrez la taille à commander en fonction de vos
mesures prises en cm
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons
de choisir la plus grande
Retrouvez toutes les tailles de soutien-gorges
et les mesures en cmpo correspondantes
Tour sous poitrine en cmpo
Tour sous poitrine | Taille US/UK | Taille de Europe | Taille de France |
---|---|---|---|
68/7226,77/28,35 | 32 | 70 | 85 |
73/7728,74/30,31 | 34 | 75 | 90 |
78/8230,71/32,28 | 36 | 80 | 95 |
83/8723,68/34,25 | 38 | 85 | 100 |
88/9234,65/36,22 | 40 | 90 | 105 |
93/9736,61/38,19 | 42 | 95 | 110 |
98/10238,58/40,16 | 44 | 100 | 115 |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
---|---|---|---|---|---|
Bonnet B | 84/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 | 104/106 |
Bonnet C | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 |
Bonnet D | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 |
Bonnet E | 90/92 | 95/97 | 100/102 | 105/107 | 110/112 |
Bonnet F | 92/94 | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 |
Tour de bonnet | Taille US |
---|---|
80/8831,50/34,65 | S |
88/9634,65/37,80 | M |
96/10437,80/40,94 | L |
104/11240,94/44,09 | XL |
Découvrez la taille à commander en fonction
de votre taille et votre poids
Retrouvez toutes les tailles de collants et
leurs correspondances taille/poids
Poids (kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (cmpo) | 40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 | Height (ft) |
15059,06 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 4'9 | ||||
150/15559,06/61,02 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 4'9/5'1 | ||
155/16061,02/62,99 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 4 / XL | 5'1/5'3 |
160/16562,99/64,96 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 4 / XL | 5'3/5'5 |
165/17064,96/66,93 | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 4 / XL | 5'5/5'7 | |
170/17566,93/68,90 | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 5'7/5'9 | ||||
175/18068,90/70,87 | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 5'9/6'1 | ||||
180/18570,87/72,83 | 4 / XL | 4 / XL | 6'1/6'3 | |||||||||
Weight (lb) | 80 | 88/99 | 99/110 | 110/121 | 121/132 | 132/143 | 143/154 | 154/165 | 165/176 | 176/187 | 187/198 |
Votre enfant se tient debout. Posez son pied bien à plat et tracez le contour avec un crayon.
Mesurez ensuite le contour à la règle en mm, du talon à l’orteil le plus long
Découvrez la pointure à commander
en fonction des mesures prises en mm
Et pour vérifier régulièrement sa pointure à la maison, commandez dès maintenant votre pédimètre professionnel en vente chez vertbaudet !
Voir le produit